Les épreuves d’Oberhof se dérouleront de jour, l’enchaînement des épreuves sera parfois chamboulé… Découvrez la calendrier et les quelques innovations qui rythmeront la prochaine saison de coupe du monde.
On connaît les grandes lignes du programme de la saison prochaine de biathlon qui présentera quelques nouveautés, notamment dans l’enchaînement des courses. Exemple à Hochfilzen avec le relais qui sera placé entre le sprint et la poursuite. Pokljuka, en Slovénie, remplacera la formidable étape d’Annecy Le Grand-Bornand. Oberhof ouvrira la nouvelle année mais cette fois-ci, les courses ne se dérouleront plus en nocturne puisqu’elles seront programmés à la mi-journée. Ce qui ne sera pas un mal quand, en plus de la pluie et du brouillard, la nuit venait compliquer la tâche des biathlètes.
Parmi les temps forts de l’hiver prochain, les championnat d’Europe se dérouleront à Otepaa en Estonie dès le 28 janvier. Le 8 février à Nove MEsto aura lieu le « mixed km », une innovation de plus sur le calendrier 2014-15. Les mondiaux juniors se dérouleront du côté de Raubichi, en Bélarussie tandis que le clou de la saison restera bel et bien les championnats du monde à Konthiolathi en Finlande début mars. La saison se terminera du côté de Kanty-Mansiisk.
Ostersund :
30 Nov 15:30 Mixed 2×6+2×7.5 km
03 Dec 17:15 Men 20 km Individual
04 Dec 17:15 Women 15 km Individual
06 Dec 11:30 Men 10 km Sprint
06 Dec 14:45 Women 7.5 km Sprint
07 Dec 11:00 Men 12.5 km Pursuit
07 Dec 13:30 Women 10 km Pursuit
Hochfilzen :
12 Dec 11:30 Women 7.5 km Sprint
12 Dec 14:30 Men 10 km Sprint
13 Dec 11:00 Women 4×6 km Relay
13 Dec 14:30 Men 4×7.5 km Relay
14 Dec 11:30 Women 10 km Pursuit
14 Dec 14:30 Men 12.5 km Pursuit
Pokljuka :
18 Dec 14:25 Women 7.5 km Sprint
19 Dec 14:25 Men 10 km Sprint
20 Dec 11:15 Women 10 km Pursuit
20 Dec 13:30 Men 12.5 km Pursuit
21 Dec 11:30 Women 12.5 km Mass Start
21 Dec 13:30 Men 15 km Mass Start
Oberhof :
07 Jan 14:15 Women 4×6 km Relay
08 Jan 14:15 Men 4×7.5 km Relay
09 Jan 14:30 Women 7.5 km Sprint
10 Jan 12:00 Men 10 km Sprint
11 Jan 11:15 Women 12.5 km Mass Start
11 Jan 14:15 Men 15 km Mass Start
Ruhpolding :
14 Jan 14:30 Women 4×6 km Relay
15 Jan 14:30 Men 4×7.5 km Relay
16 Jan 15:00 Women 7.5 km Sprint
17 Jan 14:30 Men 10 km Sprint
18 Jan 12:30 Women 12.5 km Mass Start
18 Jan 15:30 Men 15 km Mass Start
Antholz- Anterselva :
22 Jan 14:30 Men 10 km Sprint
23 Jan 14:30 Women 7.5 km Sprint
24 Jan 13:30 Men 12.5 km Pursuit
24 Jan 15:30 Women 10 km Pursuit
25 Jan 10:45 Men 4×7.5 km Relay
25 Jan 15:00 Women 4×6 km Relay
Championnats d’Europe à Oteapaa en Estonie dès le 28 janvier.
Nove Mesto :
06 Fev 15:00 Mixed km
06 Fev 17:30 Mixed 2×6+2×7.5 km Relay
07 Fev 12:30 Women 7.5 km Sprint
07 Fev 15:30 Men 10 km Sprint
08 Fev 13:00 Women 10 km Pursuit
08 Fev 15:00 Men 12.5 km Pursuit
Oslo/ Holmenkollen :
12 Fev 10:30 Women 15 km Individual
12 Fev 14:15 Men 20 km Individual
14 Fev 11:15 Women 7.5 km Sprint
14 Fev 14:15 Men 10 km Sprint
15 Feb 12:15 Women 4×6 km Relay
15 Feb 14:30 Men 4×7.5 km Relay
Championnats du monde à Kontiolathi :
05 Mars 17:15 Mixed 2×6+2×7.5 km Relay
07 Mars 13:00 Men 10 km Sprint
07 Mars 16:30 Women 7.5 km Sprint
08 Mars 13:15 Men 12.5 km Pursuit
08 Mars 16:00 Women 10 km Pursuit
11 Mars 17:15 Women 15 km Individual
12 Mars 17:15 Men 20 km Individual
13 Mars 17:15 Women 4×6 km Relay
14 Mars 16:30 Men 4×7.5 km Relay
15 Mars 13:30 Women 12.5 km Mass Start
15 Mars 16:15 Men 15 km Mass Start