Biathlon : une Belge au sommet de la hiérarchie
Des biathlètes ayant lâché au moins 200 balles cet hiver en coupe du monde, c’est la Belge Lotte Lie, 25 ans, qui a le mieux tiré du plateau. Avec 90% de réussite derrière sa carabine, la native de Levanger (Norvège) qui fait équipe avec Florent Claude lors des relais mixtes simples, devance Karoline Knotten (89,17%).
Parmi les grandes dames du classement général, c’est l’Italienne Dorothea Wierer (86,90%) qui est la mieux classée devant Franziska Preuss (86,43%), Lisa Theresa Hauser et Marte Olsbu Roeiseland (85,00%), Hanna Oeberg (84,52%) ou Tiril Eckhoff (84,52%), reine de l’hiver.
Du côté des Bleues, c’est la jeune Lou Jeanmonnot, du haut de ses 22 ans et de ses six courses disputées cet hiver, qui présente le meilleur pourcentage (91,11%). Derrière, seules Anaïs Bescond (83,10%) et Anaïs Chevalier (82,78%) dépassent les 80%, preuve du travail qui reste à réaliser pour les filles drivées par Jean-Paul Giacchino.
Le top 10 des meilleures tireuses de la saison 2020/2021 (au moins 200 balles tirées lors des courses individuelles)
Rang | Biathlète | Tir couché (%) | Tir debout (%) | Total (%) |
1 | Lotte Lie ?? | 90,77 | 89,23 | 90,00 |
2 | Karoline Knotten ?? | 89,44 | 88,89 | 89,17 |
3 | Dunja Zdouc ?? | 92,00 | 85,50 | 88,75 |
4 | Janina Hettich ?? | 93,89 | 83,33 | 88,61 |
5 | Darya Blashko ?? | 89,03 | 86,45 | 87,74 |
6 | Monika Hojnisz-Starega ?? | 88,00 | 86,40 | 87,20 |
7 | Vanessa Hinz ?? | 92,35 | 81,76 | 87,06 |
8 | Maren Hammerschmidt ?? | 87,69 | 86,15 | 86,92 |
9 | Dorothea Wierer ?? | 90,48 | 83,33 | 86,90 |
10 | Yuliia Dzhima ?? | 93,75 | 79,38 | 86,56 |
Le classement des Françaises
Rang | Biathlète | Tir couché (%) | Tir debout (%) | Total (%) |
1 | Lou Jeanmonnot ?? | 93,33 | 88,89 | 91,11 |
2 | Anaïs Bescond ?? | 84,76 | 81,43 | 83,10 |
3 | Caroline Colombo ?? | 85,56 | 80,00 | 82,78 |
4 | Anaïs Chevalier ?? | 80,00 | 78,10 | 79,05 |
5 | Chloé Chevalier ?? | 82,96 | 73,33 | 78,15 |
6 | Justine Braisaz ?? | 80,00 | 73,00 | 76,00 |
7 | Julia Simon ?? | 71,00 | 79,00 | 75,00 |
- Ski de fond | Whistler : la France championne du monde U23 du relais mixte
- Ski de fond | Whistler : la Norvège championne du monde juniors du relais mixte, la France huitième
- Ski de fond | Toblach : les compositions des relais tricolores
- Ski de fond | Hugo Lapalus après sa huitième place à Toblach : « J’avais envie de prendre une revanche »
- Saut à ski | Willingen : Halvor Egner Granerud impose sa loi
1 Commentaire(s)
Leave a Reply
Annuler la réponse
Leave a Reply
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.
claude amblard
24/03/2021 à 17 h 33 min
Grosse faiblesse au tir de certaines Françaises, manifestement plus aptes au ski de fond proprement dit, que derrière une carabine. Erreur de casting, peut être ? Lou Jeammonot est une authentique biathlète, très à l’aise derrière une carabine, mais qui doit progresser sur les skis .