Un nouveau locataire dans le trio de tête : après ses deux victoires à Chaux-Neuve, l’Italien Alessandro Pittin est entré dans le top 3. il occupe même la deuxième place derrière Jason Lamy Chappuis. Le Japonais Akito Watabe est troisième. L’Allemand Fabian Riessle a également pris de la hauteur. Il pointe désormais en 13e position, après deux troisième place dans le Jura.
INDIVIDUEL
Points | |||
---|---|---|---|
1 | Jason Lamy Chappuis (FRA) | France | 750 |
2 | Alessandro Pittin (ITA) | Italie | 548 |
3 | Akito Watabe (JPN) | Japon | 492 |
4 | Tino Edelmann (GER) | Allemagne | 423 |
5 | Mikko Kokslien (NOR) | Norvège | 344 |
– | Magnus Krog (NOR) | Norvège | 344 |
7 | Eric Frenzel (GER) | Allemagne | 338 |
8 | Magnus Moan (NOR) | Norvège | 329 |
9 | Björn Kircheisen (GER) | Allemagne | 328 |
10 | Håvard Klemetsen (NOR) | Norvège | 315 |
11 | Bernhard Gruber (AUT) | Autriche | 292 |
12 | Jan Schmid (NOR) | Norvège | 274 |
13 | Fabian Rießle (GER) | Allemagne | 273 |
14 | Mario Stecher (AUT) | Autriche | 242 |
15 | Christoph Bieler (AUT) | Autriche | 202 |
16 | Janne Ryynänen (FIN) | Finlande | 198 |
17 | Sébastien Lacroix (FRA) | France | 193 |
18 | Wilhelm Denifl (AUT) | Autriche | 187 |
19 | Jørgen Graabak (NOR) | Norvège | 166 |
20 | Lukas Runggaldier (ITA) | Italie | 163 |
21 | Maxime Laheurte (FRA) | France | 149 |
22 | Bill Demong (USA) | Etats-Unis | 130 |
– | Johannes Rydzek (GER) | Allemagne | 130 |
24 | Bryan Fletcher (USA) | Etats-Unis | 126 |
25 | François Braud (FRA) | France | 110 |
26 | Yusuke Minato (JPN) | Japon | 103 |
27 | Johnny Spillane (USA) | Etats-Unis | 85 |
28 | Tomaz Druml (AUT) | Autriche | 81 |
29 | Yoshito Watabe (JPN) | Japon | 77 |
30 | Manuel Faißt (GER) | Allemagne | 63 |
31 | Taihei Kato (JPN) | Japon | 48 |
32 | David Kreiner (AUT) | Autriche | 41 |
33 | Tim Hug (SUI) | Suisse | 39 |
34 | Gudmund Storlien (NOR) | Norvège | 38 |
35 | Armin Bauer (ITA) | Italie | 35 |
36 | Pavel Churavý (CZE) | République tchèque | 26 |
– | Ivan Panin (RUS) | Russie | 26 |
38 | Seppi Hurschler (SUI) | Suisse | 24 |
– | Lukas Klapfer (AUT) | Autriche | 24 |
40 | Christian Beetz (GER) | Allemagne | 19 |
41 | Tomáš Slavík (CZE) | République tchèque | 17 |
42 | Taylor Fletcher (USA) | Etats-Unis | 16 |
43 | Miroslav Dvorák (CZE) | République tchèque | 14 |
44 | Todd Lodwick (USA) | Etats-Unis | 13 |
– | Aleš Vodsedálek (CZE) | République tchèque | 13 |
46 | Tobias Kammerlander (AUT) | Autriche | 9 |
– | Carlos Kammerlander (AUT) | Autriche | 9 |
– | Gašper Berlot (SLO) | Slovénie | 9 |
49 | Jim Härtull (FIN) | Finlande | 7 |
50 | Eetu Vähäsöyrinki (FIN) | Finlande | 6 |
51 | Thomas Kjelbotn (NOR) | Norvège | 4 |
– | Janis Morweiser (GER) | Allemagne | 4 |
53 | Mitja Oranic (SLO) | Slovénie | 2 |
54 | Harald Lemmerer (AUT) | Autriche | 1 |
La rédaction de Nordic vous conseille de lire aussi :
Dans cet article, Nordic vous parle de :Akito Watabe, Alessandro Pittin, Allemand, AUT, Chaux-Neuve, Fabian Riessle, Jason Lamy Chappuis, Jura, nouveau, top, USA