Restez en contact avec Nordic

Qu'est-ce que Nordic peut faire pour vous ?

Petter Northug : une victoire pour finir l’hiver

Il a déjà remporté cette épreuve en 2013. Mardi, Petter Northug Jr a donc récidivé en gagnant la Grovamila, une course populaire en style classique longue de 12 km qui se déroule à Meråker, dans le comté de Nord-Trøndelag, en Norvège. Il devance Jan Thomas Jenssen. Lors de sa précédente victoire, son plus proche poursuivant s’appelait Tomas… Northug.

 

 1 29 Petter Northug Jr. 00:34:26 00:00:00.0 30.00
2 9 Jan Thomas Jenssen 00:35:19 00:00:52.9 60.01
3 41 Geir Kristian Hoås 00:35:40 00:01:14.0 71.79
4 60 Ole Marius Bach 00:36:33 00:02:07.0 100.79
4 56 Torstein Røvik 00:36:33 00:02:07.8 100.79
6 57 Ole Jørgen Bruvoll 00:36:48 00:02:22.3 108.94
7 37 Jesper Andreassen 00:37:14 00:02:47.9 122.91
8 46 Henrik Husdal 00:37:33 00:03:06.7 133.03
9 2 Sander Murbræch 00:37:34 00:03:07.8 133.56
10 62 Håvard Kne Galåen 00:37:36 00:03:09.6 134.63
11 6 John Magnus Haugen 00:37:38 00:03:11.8 135.69
12 48 Arne Fodstad Karlsen 00:37:39 00:03:14.1 136.22
13 58 Aleksander Karlsen 00:38:22 00:03:56.3 158.63
14 64 Jonas Aasbø 00:38:25 00:03:58.4 160.20
15 40 John Gunnar Hoås 00:38:27 00:04:00.5 161.24
16 54 Sigve Kolderup 00:38:58 00:04:31.8 177.15
17 63 Ole Jacob Forsmo 00:39:00 00:04:34.7 178.17
18 18 Anders Bostad 00:39:16 00:04:50.2 186.32
19 66 Thomas Westgård 00:39:29 00:05:02.7 192.91
20 61 Anders Høgberg 00:39:41 00:05:15.5 198.96
21 7 Sindre Øwre Haugan 00:40:02 00:05:35.7 209.45
22 16 Brage Burø Sunde 00:40:04 00:05:37.7 210.45
23 8 Erling Flataker 00:40:05 00:05:39.3 210.94
24 47 Magnus Norøy 00:40:13 00:05:47.4 214.92
25 67 Frode Estil 00:40:19 00:05:52.9 217.90
26 10 Vegard Stjern 00:40:26 00:05:59.8 221.36
27 55 Aleksander Slydal 00:40:28 00:06:01.9 222.35
28 32 Amund Godal 00:40:55 00:06:28.7 235.55
29 53 Morten Torvik 00:40:56 00:06:29.8 236.04
30 1 Kristian Fodstad Karlsen 00:41:23 00:06:56.9 249.09
31 42 Sivert Størset 00:41:27 00:07:01.0 251.02
32 49 Jonas Målø 00:41:28 00:07:02.0 251.50
33 70 Ivar Tverå 00:41:37 00:07:10.6 255.82
34 51 Per Øyvind Torvik 00:42:02 00:07:36.1 267.72
35 50 Emil Veien 00:42:13 00:07:47.5 272.93
36 45 Jørgen Solberg 00:42:29 00:08:02.9 280.46
37 3 Kristoffer Jullum Fiskvik 00:42:33 00:08:07.0 282.34
38 36 Emilio Maldonado 00:43:08 00:08:41.9 298.57
39 35 Vetle Rikardsen 00:43:59 00:09:32.7 321.76
40 25 Torbjørn Oppigård 00:45:09 00:10:43.1 352.77
41 44 Andreas Fugle 00:46:10 00:11:44.2 379.19
42 34 Even Hognestad 00:46:45 00:12:18.8 394.17
43 14 Odd Wæhre 00:46:55 00:12:29.3 398.43
44 33 Kristian Evenhus 00:47:13 00:12:47.2 406.06
45 13 Aleksander Slydal 00:51:48 00:17:22.5 512.23
T46. 52 Hans Kristian Holmbro 00:55:12 00:20:46.5 586.15
T46. 69 Simen Lande 00:55:12 00:20:46.5 586.15

 

L'article continue sous la publicité
Biathlon, ski de fond, combiné nordique, saut à ski, saut spécial, nordicmag, Nordic Mag, nordic mag biathlon, biathlon 2023, ski nordique, biathlon magazine




pub

 

Cliquez pour commenter

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Biathlon, ski de fond, combiné nordique, saut à ski, saut spécial, nordicmag, Nordic Mag, nordic mag biathlon, biathlon 2022, ski nordique, biathlon magazine, Nordic Magazine, ski nordique
Biathlon, ski de fond, combiné nordique, saut à ski, saut spécial, nordicmag, Nordic Mag, nordic mag biathlon, biathlon 2022, ski nordique, biathlon magazine, Nordic Magazine, ski nordique
Biathlon, ski de fond, combiné nordique, saut à ski, saut spécial, nordicmag, Nordic Mag, nordic mag biathlon, biathlon 2022, ski nordique, biathlon magazine, Nordic Magazine, ski nordique

Facebook

A LIRE AUSSI

Ski nordique

L'Olympic Mont d'Or va célébrer ses champions le 6 avril prochain à la Seigne (Doubs).

Ski de fond

Entraîneur du groupe masculine jeunes/juniors de l'équipe de France de ski de fond, Emmanuel Jonnier dresse le bilan de la saison de sa formation...

Ski de fond

Deuxième du sprint skate de la coupe du monde de ski de fond de Tallinn (Estonie) ce mardi soir, Lucas Chanavat a regoûté aux...

Biathlon

Julia Simon poursuit son hiver cette semaine en participant au Tournoi des Douanes.

Ski de fond

En vidéo, revivez les meilleurs moments du sprint skate de Tallinn (Estonie), marqué par le retour sur le podium du Français Lucas Chanavat.

Ski de fond

Johannes Hoesflot Klæbo s'est imposé sur le sprint skate de la coupe du monde de ski de fond de Tallinn (Estonie). Le Français Lucas...

Ski de fond

La Française Léna Quintin a atteint la finale pour la première fois de sa carrière ce mardi sur le sprint skate de Tallinn (Estonie)....