Ski de fond : les courses populaires reviennent en nombre au calendrier
- 02|01 – Alpe d’huez Ski Marathon Oisans 🇫🇷 30 km FT
- 08|01 – Marathon de Bessans Bessans 🇫🇷 30 km CT
- 08|01 – La Ronde des Cimes Les Fourgs 🇫🇷 30 km FT
- 08|01 – Course de l’Heure Les Breuleux 🇨🇭 FT
- 09|01 – Marathon de Bessans Bessans 🇫🇷 42 km FT
- 09|01 – Semi-marathon de l’Etoile Grattavache 🇨🇭 7/14/21 km FT
- 15|01 – Trophée du Coufin Villars/Ollon 🇫🇷 12 km FT
- 16|01 – Traversée de la Haute Joux Cerniébaud 🇫🇷 10/30 km FT
- 22|01 – Les Belles Combes Moussières 🇫🇷 30 km FT
- 22|01 – Nordique des Crêtes Markstein 🇫🇷 21 km CT
- 23|01 – Les Belles Combes Moussières 🇫🇷 20/40 km CT
- 23|01 – Nordique des Crêtes Markstein 🇫🇷 21/42 km FT
- 23|01 – Traversée de la Haute-Joux Cerniebaud 🇫🇷 30 km FT
- 23|01 – Traversée du Queyras St-Véran 🇫🇷 21/42 km FT
- 29|01 – La Foulée Blanche Autrans 🇫🇷 25 km CT
- 30|01 – La Foulée Blanche Autrans 🇫🇷 42 km FT
- 30|01 – Envolée nordique Chapelle-des-Bois 🇫🇷 21/42 km FT
- 06|02 – Marathon des Neiges Nanchez 🇫🇷 30 km FT
- 06|02 – Marathon du Forez Pradeaux 🇫🇷 21 km c-21/42 FT
- 06|02 – Trace Vosgienne Gérardmer 🇫🇷 25/42 km FT
- 06|02 – Tour de Sagnard La Sagne 🇨🇭 11/22 km FT
- 12|02 – La Transju’classic Les Rousses 🇫🇷 25/60 km CT
- 12|02 – La S’Kiffé Froid La Brévine 🇨🇭 Team sprint FT
- 13|02 – La Royale Haut-Vercors 🇫🇷 50 km FT
- 13|02 – La Transjurassienne Lamoura 🇫🇷 25/50/70 km FT
- 20|02 – Marathon du Mezenc Les Estables 🇫🇷 21/42 km FT
- 20|02 – La Franche Nordique Les Breuleux 🇨🇭 10/30 km FT
- 27|02 – Marathon du Grand Bec Champigny 🇫🇷 21/42 km FT
- 05|03 – La Mara Sainte-Croix 🇨🇭 12/22/42 km FT
- 06|03 – La Mara Sainte-Croix 🇨🇭 12/22/42 km CT
- 06|03 – Traversée du Massacre Prémanon 🇫🇷 21/42 km FT
- 06|03 – Traversée de la Ramaz Praz de Lys Sommand 🇫🇷 30/15/7,5 km FT
- 07|03 – Transvercors Nordic St-Agnan 🇫🇷 53 km FT
- 12|03 / 13|03 – Les Allumés de la Spatule Herbouilly 🇫🇷 12 heures, 6 heures ou 3 heures FT
- 13|03 – La Savoyarde La Féclaz 🇫🇷 21 km CT – 21/42 FT
- 13|03 – Trophée du Marchairuz Marchairuz 🇨🇭 15/30 FT
- 20|03 – Marathon des Glières Les Glières 🇫🇷 22/30/42 km FT
- 03|04 – L’Etoile des Saisies Les Saisies 🇫🇷 21/42 km FT
Les cinq dernières infos
- Saut à ski : Halvor Egner Granerud assiste au Grand Prix de F1 de Monaco
- Biathlon : pourquoi l’équipe de France masculine débute-t-elle sa préparation au Col Bayard ?
- Biathlon : jour de rentrée des classes pour les Bleus à La Féclaz et au Col Bayard… avec les absences de quatre cadres
- Ski de fond | Trail : Matis Leray remporte l’XL Race
- Soudain, la biathlète a croisé un ours et a cru mourir
Dans cet article, Nordic vous parle de :Alpe d'Huez Ski Marathon, Course de l'Heure, Courses populaires, L'Envolée nordique, L’Etoile des Saisies, La Foulée blanche, La Franche Nordique, La Mara, La Ronde des Cimes, La Royale, La S'Kiffé Froid, La Savoyarde, La Transju'classic, La Transjurassienne, La Traversée de la Haute-Joux, Les Allumés de la Spatule, Les Belles Combes, Marathon de Bessans, Marathon des Glières, Marathon des Neiges, marathon du Forez, Marathon du Grand Bec, Marathon du Mezenc, Nordique des crêtes, Semi-marathon de l'Etoile, Ski de fond, Tour de Sagnard, Trace vosgienne, Trans’Vercors Nordic, Traversée de la Haute-Joux, Traversée de la Ramaz, Traversée du Massacre, traversée du Queyras, Trophée du Coufin, Trophée du Marchairuz
2 Comments
2 Comments
Leave a Reply
Annuler la réponse
Leave a Reply
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.
Patrick 74
27/12/2021 à 14 h 14 min
Il manque la 37e traversée de la Ramaz (praz de lys sommand) le 6 mars 2022
rouve
18/01/2022 à 13 h 12 min
C’est le 13 février la royale dans le vercors !