A J-2 de la première épreuve de l’édition 2014 de La Transjurassienne, voici la liste des partants pour chaque épreuve.
Elite
Dossard | Nom | Prenom | Nation | Date Naiss | Club_NomFed |
La Transjurassienne 50km CT | |||||
1 | DARRAGON | Roddy | FRANCE | 31/08/83 | SKI CLUB GRAND BORNAND |
2 | WEIBEL | Jérémy | FRANCE | 23/08/85 | S.C MARKSTEIN RANSPACH |
3 | RELLMAN | Seppo | FINLANDE | 07/01/69 | |
4 | TEEARU | Hans | ESTONIE | 06/04/91 | |
5 | NIELSEN | Nils | NORVEGE | 04/07/81 | |
6 | ISENMANN | Sébastien | FRANCE | 30/12/79 | S.C MARKSTEIN RANSPACH |
7 | BOSCHAT | Amaury | FRANCE | 10/06/85 | CLUB DES SPORTS CHAMONIX |
8 | KEPLINGER | Markus | AUTRICHE | 09/07/81 | |
9 | LALEVEE | Guillaume | FRANCE | 25/04/84 | LA BRESSAUDE SECTION SKI |
10 | NEVEUX | Yohann | FRANCE | 08/02/82 | SKI CLUB MONT NOIR |
11 | JOGUET | Mathieu | FRANCE | 02/04/92 | SKI CLUB ARECHES BEAUFORT |
12 | CUNY | Igor | FRANCE | 28/09/82 | LA BRESSAUDE SECTION SKI |
13 | REZAC | Stanislav | TCHEQUIE | 29/04/73 | Fischer Ski Team |
14 | MOUGEL | Adrien | FRANCE | 04/02/88 | LA BRESSAUDE SECTION SKI |
16 | DE NARDIN | Guillaume | FRANCE | 07/08/84 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE |
17 | PRUD’HOMME | Mathieu | FRANCE | 17/06/90 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE |
18 | DEVILLAZ | Sacha | FRANCE | 06/06/89 | CLUB DES SPORTS ARGENTIERE |
19 | MOLLIET | Clément | FRANCE | 01/01/89 | SKI CLUB ARECHES BEAUFORT |
20 | DELAVELLE | Clément | FRANCE | 08/10/89 | SKI CLUB DAMPRICHARD |
21 | RUELLE | Sylvain | FRANCE | 06/02/85 | CLUB OMNISPORTS DES SEPT LAUX |
31 | CHAPUIS | Patrice | FRANCE | 04/04/74 | OLYMPIC MONT D’OR |
32 | KRALJIC | Laurent | FRANCE | 23/02/66 | SKI CLUB VAL DE MORTEAU |
33 | KVAALE | Steinar | NORVEGE | 08/07/70 | |
34 | MORET | Lionel | FRANCE | 27/11/72 | |
35 | MEIER | Christophe | SUISSE | 13/01/73 | |
36 | MOOS | Blaise | SUISSE | 12/01/62 | |
37 | GRESARD | Jean Sébastien | FRANCE | 30/11/86 | A.S OYE ET PALLET |
38 | PAGNIER | Romain | FRANCE | 11/03/85 | ASSOCIATION SPORTIVE MOUTHE |
39 | DIMITRIOU | Alexandre | SUISSE | 15/12/80 | HAUT JURA SKI |
40 | WEIBEL | Sébastien | FRANCE | 13/02/76 | S.C MARKSTEIN RANSPACH |
41 | TOURNUT | Christophe | FRANCE | 27/02/69 | PREMANON SKI CLUB |
42 | BLONDEAU | Luc | FRANCE | 22/08/89 | SKI CLUB MONT NOIR |
43 | GENOD | Benjamin | FRANCE | 11/06/93 | U.S CORMARANCHE EN BUGEY |
44 | PINOLA | Jukka | FINLANDE | 07/10/77 | |
45 | HEMMA | Jorn | NORVEGE | 18/02/69 | |
46 | BLONDEAU | Baptiste | FRANCE | 21/01/90 | SKI CLUB MONT NOIR |
47 | KREMPP | Nicolas | FRANCE | 07/07/69 | ASPTT STRASBOURG |
48 | PERRIER | Jérémie | FRANCE | 22/10/76 | |
49 | BEDEZ | Jean Pierre | FRANCE | 14/11/64 | SKI CLUB BOIS D’AMONT |
51 | BICOVA | Karolina | TCHEQUIE | 30/12/78 | |
52 | LETOUBLON | Salomé | FRANCE | 07/05/90 | ASSOCIATION SPORTIVE MOUTHE |
53 | GOLAY GEYMOND | Florence | FRANCE | 23/01/71 | SKI CLUB BOIS D’AMONT |
54 | SUTTER | Coralie | FRANCE | 13/01/92 | SMBM |
55 | BIRAUD | Caroline | FRANCE | 08/04/82 | SKI CLUB BOIS D’AMONT |
56 | FAIVRE | Julie | FRANCE | 14/05/75 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE |
57 | CHAPUIS | Raphaële | SUISSE | 01/02/84 | SKI CLUB LOMPNES |
58 | MOUGEL VANNSON | Claire | FRANCE | 17/02/86 | HAUTE MOSELLE SKI NORDIQUE |
59 | DONZALLAZ | Nicole | SUISSE | 22/02/81 | |
60 | PELLEGRINI | Chloé | FRANCE | 21/08/93 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS |
1151 | NEVEUX | Julien | FRANCE | 08/02/82 | SKI CLUB MONT NOIR |
La Transjurassienne 57km FT | |||||
5001 | BOURGEOIS | Célia | FRANCE | 09/06/83 | GUC GRENOBLE |
5003 | CONFORTOLA | Antonella | ITALIE | 16/10/75 | Italian Team |
5005 | KREMER | Jezabel | FRANCE | 26/12/80 | |
5006 | HERNANDEZ | Elisa | ESPAGNE | 23/09/91 | |
5007 | PARMA | Claire | FRANCE | 20/07/68 | SKI CLUB DU CERN GENEVE |
5008 | BURETTE | Margot | FRANCE | 13/10/89 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ |
5009 | DABUDYK | Aurélie | FRANCE | 26/05/88 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS |
5010 | BRETON | Claire | FRANCE | 23/06/85 | VERCORS SKI DE FOND |
5011 | IMOBERDORF | Rahel | SUISSE | 08/04/86 | |
5012 | LESSING | Judith | SUISSE | 16/01/73 | |
5013 | DUPONT BALLET BAZ | Aline | FRANCE | 13/08/78 | ASPTT ANNECY |
5014 | FAVRE-VICTOIRE | Sandrine | FRANCE | 17/03/87 | SKI CLUB BELLEVAUX |
5015 | LAZZAROTTO | Juliette | FRANCE | 09/03/92 | HAUT JURA SKI |
5016 | ROTCHEVA | Olga | RUSSIE | 04/07/78 | Russia Marathon Team FMC |
5017 | ROPONEN | Riitta Liisa | FINLANDE | 06/05/78 | Snowproof Racing |
5018 | SANTER | Stephanie | ITALIE | 11/09/81 | Snowproof Racing |
5021 | KOCH MATHIAN | Caroline | FRANCE | 25/07/85 | S.C MARKSTEIN RANSPACH |
5022 | AMIOTTE | Elen | FRANCE | 28/03/76 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE |
5023 | LATRY | Odile | FRANCE | 25/01/53 | SKI CLUB GUEBWILLER |
5024 | FINANCE | Caroline | FRANCE | 29/01/79 | SKI CLUB OBERHASLACH |
5025 | SALVI | Rosine | FRANCE | 21/03/72 | |
5026 | PEQUIGNOT | Odile | FRANCE | 22/12/56 | SKI CLUB GUEBWILLER |
5028 | BAVEREL | Cindy | FRANCE | 23/02/89 | A.S OYE ET PALLET |
5029 | GIRARDET | Patricia | FRANCE | 15/07/73 | HAUT JURA SKI |
5029 | GIRARDET | Patricia | FRANCE | 15/07/73 | HAUT JURA SKI |
5030 | COSTE | Laure | FRANCE | 11/10/82 | A.S OYE ET PALLET |
5032 | GIRARDET | Céline | FRANCE | 12/10/79 | |
5033 | GRANDJEAN | Noémie | FRANCE | 16/08/85 | |
5034 | VERJUS | Nadia | FRANCE | 13/05/83 | SC GRANDVAUX |
5035 | PARENT | Emeline | FRANCE | 20/11/77 | |
5036 | BOUST | Lucile | FRANCE | 10/09/90 | C.S VILLARD DE LANS |
5037 | HEGNER | Simone | SUISSE | 08/08/80 | |
5038 | GENARD | Dominique | FRANCE | 29/05/62 | LES SKIEURS ROUSSELANDS |
5039 | MANDRILLON | Anne Lise | FRANCE | 04/07/81 | HAUT JURA SKI |
5040 | GAIDET | Laurence | FRANCE | 20/06/67 | U.S MONTVALEZAN LA ROSIERE |
5041 | LEYDER | Cécile | FRANCE | 10/04/79 | SC GRANDVAUX |
5042 | FERREUX | Coralie | FRANCE | 01/05/88 | LES SKIEURS ROUSSELANDS |
5043 | BAVEREL | Fanny | FRANCE | 31/05/80 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE |
5044 | BLONDEAU | Marion | FRANCE | 30/06/86 | SKI CLUB MONT NOIR |
5045 | MOUGIN | Manon | FRANCE | 11/05/91 | SKI CLUB DAMPRICHARD |
5046 | BILLET | Sandrine | FRANCE | 19/05/76 | A.S OYE ET PALLET |
5047 | THOMAS | Claudie | FRANCE | 21/07/92 | A.S CAISSE REG ASSUR MALADIE |
5122 | BOUTERAON | Lara | FRANCE | 14/04/89 | |
5189 | SERRETTE | Laurie-Anne | FRANCE | 20/04/93 | S.C PLATEAU DE NOZEROY |
La Transjurassienne 76km FT | |||||
1 | CHAUVET | Benoît | FRANCE | 05/02/81 | Team TCS Rossignol |
2 | NOVAK | Petr | TCHEQUIE | 18/06/82 | |
3 | PERRILLAT COLLOMB | Christophe | FRANCE | 19/01/79 | SKI CLUB GRAND BORNAND |
4 | KOUKAL | Martin | TCHEQUIE | 25/09/78 | Snowproof Racing |
5 | LIVERS | Toni | SUISSE | 02/06/83 | |
6 | SANTUS | Fabio | ITALIE | 26/05/76 | Italian Team |
7 | PAREDI | Simone | ITALIE | 19/09/82 | Italian Team |
8 | BONALDI | Sergio | ITALIE | 07/09/78 | Italian Team |
9 | KOSTNER | Florian | ITALIE | 12/10/79 | Italian Team |
10 | MARTINELLI | Alan | ITALIE | 25/03/85 | Italian Team |
11 | ESCHER | Toni | ALLEMAGNE | 30/08/90 | |
12 | MILLEREAU | Jérémie | FRANCE | 15/08/84 | S.C GAP BAYARD |
13 | MOUGEL | Vincent | FRANCE | 12/05/80 | LA BRESSAUDE SECTION SKI |
14 | CHAUVET | Pierre | FRANCE | 11/12/79 | Team TCS Rossignol |
15 | MUEHLEMATTER | Marco | SUISSE | 04/10/82 | |
16 | FRANC | Jan | TCHEQUIE | 27/07/91 | |
17 | BORGNES | Mathias | NORVEGE | 04/05/93 | |
18 | NESTEROV | Vadim | RUSSIE | 19/09/79 | Russia Marathon Team FMC |
19 | JEAN | Frédéric | FRANCE | 29/05/83 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE |
20 | MONDON | Thibault | FRANCE | 30/06/85 | SKI NORDIQUE GRDS ROUSSES OISANS |
21 | KNAPEK | Ladislav | TCHEQUIE | 29/07/61 | |
22 | PETR | Pavel | TCHEQUIE | 21/10/69 | |
23 | TEEARU | Hans | ESTONIE | 06/04/91 | |
24 | BUISSON | Emilien | FRANCE | 08/05/87 | SKI CLUB GRAND BORNAND |
25 | MASHKOV | Ilya | RUSSIE | 13/01/83 | Russia Marathon Team FMC |
26 | NIKONOV | Dmitry | RUSSIE | 05/05/66 | |
27 | ROJO | Ioseba | ESPAGNE | 01/01/88 | |
28 | GUNDERSEN | Tore Martin S | NORVEGE | 04/12/87 | Team Coop Talent |
29 | WIBAULT | Mathias | FRANCE | 16/04/85 | CLUB DES SPORTS CHAMONIX |
30 | RATH | Tobias | ALLEMAGNE | 23/10/85 | |
31 | REICHELT | Tom | ALLEMAGNE | 12/05/82 | Snowproof Racing |
32 | CHEKALENKO | Vitaliy | RUSSIE | 17/03/90 | Russia Marathon Team FMC |
33 | PETITPREZ | Antoine | FRANCE | 07/12/80 | SKI CLUB ALPIN CHALONNAIS |
34 | LALEVEE | Guillaume | FRANCE | 25/04/84 | LA BRESSAUDE SECTION SKI |
35 | GAILLARD | Valentin | FRANCE | 11/09/90 | SKI CLUB GRAND BORNAND |
36 | BREYTON | Gaetan | FRANCE | 24/06/78 | SKI CLUB PEISEY-VALLANDRY |
37 | INNIGER | Mathias | SUISSE | 04/07/88 | Fischer Ski Team |
38 | ISENMANN | Sébastien | FRANCE | 30/12/79 | S.C MARKSTEIN RANSPACH |
39 | SUTTER | Yohann | FRANCE | 13/01/92 | SMBM |
40 | NOVOTNY | Jiri | TCHEQUIE | 12/05/60 | |
41 | DUPERTHUY | Jason | FRANCE | 13/07/92 | S.C LES CONTAMINES MONTJOIE |
42 | CASSEZ | Mathieu | FRANCE | 17/09/76 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS |
43 | CAZAUX | Baptiste | FRANCE | 03/07/78 | MONTAGNARDS ARGELESIENS |
44 | NOEL | Baptiste | FRANCE | 10/01/91 | LA BRESSAUDE SECTION SKI |
45 | CLAUDON | Romain | FRANCE | 28/01/91 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE |
46 | THEVENARD | Xavier | FRANCE | 06/03/88 | CLUB SPORTIF VALROMEY RETORD |
47 | THEVENARD | Jean-Marie | FRANCE | 22/10/90 | CLUB SPORTIF VALROMEY RETORD |
48 | MOREL | Philippe | FRANCE | 18/09/80 | SMBM |
49 | ECKERT | Alexander | ALLEMAGNE | 27/01/93 | |
50 | MAILLER | Clément | FRANCE | 31/01/90 | SKI CLUB DE BOZEL |
51 | RACLE | Denis | FRANCE | 16/05/59 | |
52 | DAVID-RAISON | Thierry | FRANCE | 14/12/60 | UNION SPORTIVE LAMOURA |
53 | MOYSE | Pascal | FRANCE | 09/04/66 | HAUT JURA SKI |
54 | BONNET | Nicolas | FRANCE | 18/09/78 | |
55 | LACROIX | Stéphane | FRANCE | 25/12/70 | SKI CLUB BOIS D’AMONT |
56 | CORDIER | Christophe | FRANCE | 18/12/70 | ASSOCIATION SPORTIVE MOUTHE |
57 | BAILLY | Grégory | FRANCE | 07/01/77 | HAUT JURA SKI |
58 | MUSSILLON | Gilles | FRANCE | 08/06/63 | ABBAYE SKI CLUB |
59 | MUSY | Samuel | FRANCE | 08/06/74 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE |
60 | SIRON | Cédric | FRANCE | 09/10/77 | SKI CLUB VAL DE MORTEAU |
61 | CLAUSTRE | Laurent | FRANCE | 25/08/67 | C.S VILLARD DE LANS |
62 | REZVOY | Benoit | FRANCE | 05/01/77 | SKI CLUB GRAND BORNAND |
63 | MEIER | Christophe | SUISSE | 13/01/73 | |
64 | VERJUS | Lionel | FRANCE | 14/09/80 | SC GRANDVAUX |
65 | JUHEN | Nicolas | FRANCE | 20/08/81 | SKI CLUB SAINT LAURENT |
66 | GERMAIN | Franck | FRANCE | 21/02/77 | HAUT JURA SKI |
67 | SEGUIN | Nicolas | FRANCE | 13/11/72 | SKI CLUB ALPIN CHALONNAIS |
68 | BOURGEOIS | Lucien | FRANCE | 10/01/81 | SKI CLUB BOIS D’AMONT |
69 | DROZ-VINCENT | Jean Baptiste | FRANCE | 28/06/84 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE |
70 | CHANAL | Ivan | FRANCE | 29/05/88 | ASSO SPORTI VERRIERES LA CLUSE |
71 | REPECAUD | Nicolas | FRANCE | 01/03/80 | SC GRANDVAUX |
72 | ROGNON | Alexandre | FRANCE | 11/05/80 | SKI CLUB VAL DE MORTEAU |
73 | MOUGEL | Hervé | FRANCE | 13/02/83 | LA BRESSAUDE SECTION SKI |
74 | DEFORET | Loïc | FRANCE | 25/11/86 | Ski Club SAMM |
75 | MICHET | Guillaume | FRANCE | 18/09/81 | SKI CLUB DU CERN GENEVE |
76 | JACQUIER | Romain | FRANCE | 17/09/91 | SKI CLUB MONT NOIR |
77 | HUMBERTCLAUDE | Romaric | FRANCE | 29/03/72 | LA BRESSAUDE SECTION SKI |
78 | DIMITRIOU | Alexandre | SUISSE | 15/12/80 | HAUT JURA SKI |
79 | PASTEUR | Frédéric | FRANCE | 04/04/72 | SKI CLUB DES LACS |
80 | DELAVELLE | Clément | FRANCE | 08/10/89 | SKI CLUB DAMPRICHARD |
81 | DESSEUX | Marc | FRANCE | 29/06/77 | CLERMONT SKI NORDIQUE |
82 | DEVILLAZ | Sacha | FRANCE | 06/06/89 | CLUB DES SPORTS ARGENTIERE |
83 | JACQUET | Alexandre | FRANCE | 24/07/82 | |
84 | PHILIPPE | Vincent | FRANCE | 11/01/78 | SAPAUDIA |
86 | ALAMOME | Simon | FRANCE | 28/05/87 | SN BELLEDONNE CHAMROUSSE |
87 | BERTRAND | Florian | FRANCE | 29/07/84 | |
88 | ROUX DIDIER | Joël | FRANCE | 24/10/61 | CHABLAIS NORDIC |
89 | BONNOT | Emmanuel | FRANCE | 10/06/73 | SKI CLUB DAMPRICHARD |
90 | BLONDEAU | Luc | FRANCE | 22/08/89 | SKI CLUB MONT NOIR |
91 | GONON | François | FRANCE | 23/04/79 | |
92 | VALLAT | Maël | SUISSE | 16/06/86 | |
93 | HUMBERT | Guillaume | FRANCE | 08/10/83 | SC QUEYRAS |
94 | KEPLINGER | Markus | AUTRICHE | 09/07/81 | |
95 | RICHTER | Michaël | ALLEMAGNE | 26/11/67 | |
96 | GUSEV | Alexey | RUSSIE | 23/06/70 | |
97 | RIVES | Olivier | FRANCE | 11/01/74 | SKI CLUB VAL DE MORTEAU |
98 | PANIER | Florian | FRANCE | 26/11/77 | ASSO SPORTI VERRIERES LA CLUSE |
99 | CHAPUIS | Patrice | FRANCE | 04/04/74 | OLYMPIC MONT D’OR |
100 | CHOPARD-LALLIER | Benoit | FRANCE | 23/01/65 | SKI CLUB VAL DE MORTEAU |
101 | ROSSERO | Jean Louis | FRANCE | 06/03/60 | HAUT JURA SKI |
102 | ROY | Didier | FRANCE | 23/09/70 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS |
103 | BURRI | Jimmy | FRANCE | 22/11/78 | SKI CLUB BOIS D’AMONT |
104 | MARION | Sébastien | FRANCE | 23/07/73 | |
105 | DUPONT | Jean-Christophe | FRANCE | 06/02/71 | ASPTT ANNECY |
106 | FAIVRE | Benjamin | FRANCE | 19/02/87 | S.C GAP BAYARD |
107 | FRANCOIS | Arnaud | FRANCE | 27/04/75 | SKI CLUB ALPIN CHALONNAIS |
108 | CANNELLE | Eddy | FRANCE | 13/05/76 | FOYER RURAL PRENOVEL LES PIARDS |
109 | MARTINEZ | Mathieu | FRANCE | 26/05/82 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE |
110 | PINEL | Florian | FRANCE | 16/11/85 | ASO NTN-SNR Roulements |
111 | DE NARDIN | Guillaume | FRANCE | 07/08/84 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE |
112 | DESCHAMPS | Louis | FRANCE | 11/11/87 | Team TCS Rossignol |
113 | PELLEGRINI | Théo | FRANCE | 24/09/89 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS |
114 | CHENEVAL | Franck | FRANCE | 08/04/73 | S.C VILLARD SUR BOEGE |
115 | DAVID-RAISON | Jocelyn | FRANCE | 15/09/89 | HAUT JURA SKI |
116 | MARET | Edouard | FRANCE | 13/08/74 | |
117 | FILIPPI | Ugo | FRANCE | 17/05/89 | S.C PLATEAU DE NOZEROY |
118 | LOY | Sylvain | FRANCE | 13/02/81 | SKI CLUB ALPIN CHALONNAIS |
119 | FAIVRE | François | FRANCE | 26/01/79 | CLUB VOSGIEN VAGNEY ROCHESSON |
120 | AVRILLON | Nicolas | FRANCE | 20/05/90 | SKI CLUB GRAND BORNAND |
121 | CHAVENT | Rolland | FRANCE | 17/09/70 | SKI CLUB ARECHES BEAUFORT |
122 | CORTHESY | Damien | SUISSE | 24/07/88 | |
123 | PORRET | Thierry | FRANCE | 15/02/76 | CLUB DES SPORTS MEGEVE |
124 | RIVOT | Florian | FRANCE | 18/07/93 | AVENIR DE CORNIMONT |
125 | BLONDEAU | Baptiste | FRANCE | 21/01/90 | SKI CLUB MONT NOIR |
126 | GALLIN | Lionel | FRANCE | 08/11/75 | SKI NORDIQUE CHARTROUSIN |
127 | PIRON | Emmanuel | FRANCE | 13/04/70 | |
128 | POIROT | Xavier | FRANCE | 28/11/80 | S.C MARKSTEIN RANSPACH |
129 | BERTHET | Nicolas | FRANCE | 06/06/92 | LES SKIEURS ROUSSELANDS |
130 | BLONDEAU | Grégoire | FRANCE | 13/02/92 | SKI CLUB MONT NOIR |
151 | BLANC | Chloé | FRANCE | 22/08/86 | HAUT JURA SKI |
152 | CUNY | Anne Laure | FRANCE | 31/05/87 | LA BRESSAUDE SECTION SKI |
153 | GINDRE MOYSE | Laurence | FRANCE | 09/01/65 | HAUT JURA SKI |
154 | GOLAY GEYMOND | Florence | FRANCE | 23/01/71 | SKI CLUB BOIS D’AMONT |
155 | PHILIPPS | Isabelle | FRANCE | 11/12/70 | LAC BLANC SKI NORDIQUE CV ORBEY |
156 | RIBET | Margot | FRANCE | 23/04/89 | CLUB OMNISPORTS DES SEPT LAUX |
157 | SANDOZ | Stéphanie | FRANCE | 30/11/71 | ASSO SPORTI VERRIERES LA CLUSE |
1343 | VERGUET | Cédric | FRANCE | 02/02/83 | SKI CLUB DAMPRICHARD |
1391 | LETOUBLON | Claude | FRANCE | 17/12/73 | A.S OYE ET PALLET |
1530 | ANDERSEN | Martin | NORVEGE | 13/05/87 | |
1802 | BOURGEAT | Anne Laure | FRANCE | 17/08/76 | SKI CLUB DAMPRICHARD |
Dans cet article, Nordic vous parle de :Courses populaires, Transjurassienne, Transjurassienne, Une
Cliquez pour commenter