L’épreuve du 54km a également été réduite à 50 km. Le Suisse Jürg Ruegsegger termine devant l’Estonien Margus Rouk et le Savoyard Hugo Loewert.
Stéphanie Santer leader de la FIS Marathon Cup”
Chez les dames, l’Ukrainienne Valentina Shevchenko remporte l’épreuve devant l’Italienne Stephanie Santer qui devient leader de la FIS Marathon Cup et l’Estonienne Mannima Tatjana.
Les hommes :
Classement | Temps | Classement / categorie |
Catégorie | Dossard | Nom | Club ou ville | Pays | Age |
1 | 2:44.19,64 | 1 | V1 M | 5436 | Ruegsegger Jürg | CH-ROTHENBACH i/E | 34 | |
2 | 2:44.21,68 | 1 | Se M | 5414 | Rouk Margus | EST-VINNI | 29 | |
3 | 2:46.44,12 | 1 | V2 M | 5427 | Loewert Hugo | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 39 | |
4 | 2:49.51,99 | 2 | V2 M | 5625 | Lukianenko Andrey | R-SANKT-PETERSBURG | 37 | |
5 | 2:51.11,84 | 2 | Se M | 5444 | Gremaud Raphaël | CH-Cernier | 27 | |
6 | 2:55.05,04 | 1 | V4 M | 5624 | Beyzerov Igor | R-ST.-PETERSBURG | 49 | |
7 | 2:58.24,26 | 1 | V7 M | 5401 | Pequignot Raymond | SKI CLUB GUEBWILLER | 62 | |
8 | 2:58.24,87 | 1 | V3 M | 5438 | Valla Benjamin | Lans en Vercors | 41 | |
9 | 2:58.28,57 | 3 | V2 M | 5409 | Laurent Olivier | SKI CLUB VOSGIEN MASEVAUX | 38 | |
10 | 3:01.43,67 | 2 | V1 M | 5423 | Krieg Mickaël | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 35 | |
11 | 3:04.40,31 | 1 | V6 M | 5403 | Behra Xavier | SKI CLUB VOSGIEN MASEVAUX | 58 | |
12 | 3:04.57,86 | 4 | V2 M | 5411 | Bogdanov Alexiy | R-SANKT-PETERBURG | 38 | |
13 | 3:06.17,79 | 5 | V2 M | 5763 | Descourvieres Sébast | St Pierre Dels Forcats | 36 | |
14 | 3:08.18,64 | 3 | Se M | 5443 | Cairey-Remonnay Emma | A.S OYE ET PALLET | 26 | |
15 | 3:10.06,47 | 4 | Se M | 5430 | Poncet Clément | Lamoura | 21 | |
16 | 3:11.38,48 | 1 | V5 M | 5493 | Smirnov Alexander | R-N.NOVGOROD | 51 | |
17 | 3:11.38,79 | 5 | Se M | 5832 | Michalet Alexandre | Chaux des Pres | 22 | |
18 | 3:12.10,87 | 2 | V5 M | 5407 | Goudard Olivier | CHABLAIS NORDIC | 51 | |
19 | 3:12.32,87 | 3 | V1 M | 5559 | Fournier Jean-Baptis | Bellefontaine | 35 | |
20 | 3:13.13,46 | 2 | V3 M | 5416 | Nosyrev Sergey | R-ARHANGELSK | 45 | |
21 | 3:14.22,74 | 3 | V3 M | 5404 | Arrachart Frédéric | CHABLAIS NORDIC | 45 | |
22 | 3:14.39,79 | 2 | V4 M | 5426 | Grillet Dominique | SKI CLUB MONT NOIR | 48 | |
23 | 3:15.15,37 | 3 | V4 M | 5425 | Proletov Andrey | R-163015 | 47 | |
24 | 3:15.26,59 | 2 | V6 M | 5440 | Rousselin Patrice | Monnet la Ville | 58 | |
25 | 3:16.19,99 | 4 | V3 M | 5412 | Kvaale Steinar | N-Lomen | 42 | |
26 | 3:16.33,95 | 3 | V5 M | 5432 | Gourdin Christian | La Chapelle d’Armentieres | 51 | |
27 | 3:19.05,36 | 4 | V1 M | 5431 | Sokolov Aleksey | R-SAINT-PETERSBURG | 35 | |
28 | 3:19.08,00 | 4 | V5 M | 5417 | Fofanov Mickhail | R-ARKHANGELSK | 52 | |
29 | 3:20.07,71 | 4 | V4 M | 5439 | Duval Jean Michel | Monnet la Ville | 46 | |
30 | 3:21.10,91 | 5 | V1 M | 5836 | Brusson Guillaume | Besancon | 34 |
Les femmes :
Classement | Temps | Classement / categorie |
Catégorie | Dossard | Nom | Club ou ville | Pays | Age |
1 | 2:33.14,52 | 1 | V2 F | 5036 | Shevchenko Valentina | SKINFIT Team | 37 | |
2 | 2:39.58,17 | 1 | V1 F | 5007 | Santer Stephanie | Italie | 31 | |
3 | 2:40.02,81 | 2 | V1 F | 5010 | Mannima Tatjana | 32 | ||
4 | 2:40.06,83 | 1 | Se F | 5015 | Dabudyk Aurélie | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 24 | |
5 | 2:40.15,20 | 2 | Se F | 5045 | Boner Seraina | CH-Davos Platz | 30 | |
6 | 2:41.50,84 | 3 | Se F | 5046 | Eie Kari | N-EKSJO | 30 | |
7 | 2:41.59,05 | 1 | V3 F | 5001 | Leonardi Cortesi Nat | CH-Poschiavo | 41 | |
8 | 2:46.23,24 | 2 | V2 F | 5038 | Coupat Elisabeth | BESSAT SPORTS D’HIVER | 40 | |
9 | 2:47.37,72 | 4 | Se F | 5005 | Vina Emilie | SC NORDIQUE PRAZ-DE-LYS SOMMAND | 30 | |
10 | 2:47.37,77 | 5 | Se F | 5023 | Mouilleseaux Lucile | SC NORDIQUE PRAZ-DE-LYS SOMMAND | 22 | |
11 | 2:51.48,84 | 6 | Se F | 5008 | Bourgeois-Pin Elodie | SKI CLUB MONT NOIR | 30 | |
12 | 2:54.31,62 | 3 | V2 F | 5009 | Laurent Philippot Ka | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 38 | |
13 | 2:57.45,64 | 7 | Se F | 5025 | Vannson Claire | HAUTE MOSELLE SKI NORDIQUE | 26 | |
14 | 3:01.00,29 | 4 | V2 F | 5041 | Bourgeat Anne Laure | SKI CLUB DAMPRICHARD | 36 | |
15 | 3:03.11,35 | 8 | Se F | 5014 | Andre Mathilde | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 21 | |
16 | 3:07.00,37 | 2 | V3 F | 5032 | Marin Muriel | SKI NORDIQUE CHARTROUSIN | 43 | |
17 | 3:12.07,98 | 9 | Se F | 5013 | Blanc Chloé | HAUT JURA SKI | 26 | |
18 | 3:15.00,77 | 3 | V1 F | 5114 | Kremer Jezabel | Ferney Voltaire | 32 | |
19 | 3:15.55,06 | 1 | V4 F | 5039 | Roche Bernadette | ADDSNA | 50 | |
20 | 3:18.11,26 | 10 | Se F | 5029 | Ferreux Coralie | LES SKIEURS ROUSSELANDS | 24 | |
21 | 3:18.39,34 | 5 | V2 F | 5135 | Kirkhus Trine | N-Oslo | 40 | |
22 | 3:19.19,90 | 2 | V4 F | 5037 | Grenard Renée | HAUT JURA SKI | 48 | |
23 | 3:19.59,72 | 3 | V3 F | 5031 | Beumler Tanja | CH-Silvaplana | 41 | |
24 | 3:20.35,59 | 4 | V1 F | 5024 | Leclerc Carole | LES DRAGONS D’ANNECY | 32 | |
25 | 3:23.21,17 | 6 | V2 F | 5116 | Lessing Judith | CH-Hünibach | 39 | |
26 | 3:23.26,41 | 5 | V1 F | 5042 | Baverel Fanny | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE | 32 | |
27 | 3:23.28,43 | 11 | Se F | 5022 | Biraud Caroline | SKI CLUB BOIS D’AMONT | 30 | |
28 | 3:23.28,73 | 12 | Se F | 5040 | Lattmann Chantal | CH-SAINTE-CROIX | 25 | |
29 | 3:27.00,65 | 7 | V2 F | 5027 | Drevon Maïlys | LES DRAGONS D’ANNECY | 36 | |
30 | 3:27.41,81 | 6 | V1 F | 5324 | Borot Cynthia | ETOILE SPORTIVE BESSANNAISE | 31 |
La rédaction de Nordic vous conseille de lire aussi :
Dans cet article, Nordic vous parle de :50 km, Bellefontaine, dames, Été, FIS, Italie, Lamoura, Suisse, Transjurassienne, Vercors